P.Thai Capital P.Thai Capital Backtest Matrix

Backtest Matrix — 950 chiến lược trên VN100 (Quant Định lượng)

Backtest matrix hệ thống: 950 kết quả từ 95 cổ phiếu VN100 × 10 chiến lược định lượng (Momentum, Mean Reversion, Breakout, Volatility). Sharpe / CAGR / MaxDD / Win Rate cho mỗi cặp ticker × strategy, dữ liệu 5 năm.

950cặp ticker × strategy
95cổ phiếu VN100
10chiến lược định lượng
5năm dữ liệu lịch sử
VGI · 10 strategies · best Sharpe +7.84
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +7.84 +22.5% -10.2% 30
vol-breakout +4.05 +29.4% -22.9% 201
macd-cross +1.17 +23.1% -44.1% 49
bb-squeeze +1.04 +2.1% -26.3% 43
sma-50-200-cross +1.02 +21.9% -50.0% 4
adx-trend +1.02 +10.2% -44.9% 46
momentum-12-1 +0.74 +10.3% -53.1% 12
breakout-200ma +0.73 +10.4% -49.9% 22
rsi-extreme +0.14 -3.3% -45.0% 21
bollinger-mr +0.05 -4.6% -49.2% 18
MCH · 10 strategies · best Sharpe +7.84
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +7.84 +14.8% -5.6% 28
breakout-200ma +2.08 +31.8% -27.3% 3
vol-breakout +1.64 -0.1% -46.6% 221
macd-cross +1.51 +19.1% -30.8% 44
sma-50-200-cross +1.49 +23.8% -39.9% 2
adx-trend +1.28 +10.3% -20.1% 42
momentum-12-1 +1.16 +16.1% -49.9% 7
bb-squeeze +0.53 -0.7% -11.6% 29
rsi-extreme -0.49 -7.9% -44.2% 23
bollinger-mr -0.79 -9.5% -52.4% 17
CEO · 10 strategies · best Sharpe +6.92
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +6.92 +24.8% -17.8% 17
adx-trend +2.52 +36.1% -53.6% 30
macd-cross +1.31 +37.1% -68.4% 48
vol-breakout +1.23 +2.0% -54.7% 250
sma-50-200-cross -0.28 -13.9% -64.9% 3
breakout-200ma -0.58 -16.5% -74.7% 17
bb-squeeze -0.82 -10.2% -49.5% 49
momentum-12-1 -1.08 -32.6% -90.3% 8
rsi-extreme -1.21 -31.1% -87.0% 19
bollinger-mr -1.72 -36.1% -90.7% 16
FOX · 10 strategies · best Sharpe +6.76
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +6.76 +10.2% -7.1% 17
vol-breakout +1.49 +1.9% -46.7% 203
macd-cross +1.42 +21.6% -36.2% 49
breakout-200ma +1.09 +19.9% -36.5% 16
momentum-12-1 +1.06 +19.9% -34.2% 13
sma-50-200-cross +0.85 +15.7% -49.1% 4
rsi-extreme +0.06 -2.7% -47.5% 19
adx-trend +0.01 -4.3% -45.9% 48
bollinger-mr -0.03 -2.8% -40.3% 14
bb-squeeze -0.47 -4.0% -31.1% 48
KDH · 10 strategies · best Sharpe +6.26
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +6.26 +4.8% -6.1% 21
breakout-200ma +0.09 -1.5% -23.6% 13
macd-cross -0.01 -5.7% -48.6% 54
rsi-extreme -0.05 -4.0% -56.9% 22
adx-trend -0.10 -3.6% -32.1% 38
vol-breakout -0.20 -12.7% -50.5% 222
sma-50-200-cross -0.32 -7.0% -39.2% 4
momentum-12-1 -0.59 -9.8% -41.9% 16
bollinger-mr -0.70 -10.4% -61.3% 19
bb-squeeze -1.42 -7.0% -36.5% 43
VIC · 10 strategies · best Sharpe +5.03
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +5.03 +12.3% -10.5% 30
breakout-200ma +3.40 +57.1% -32.1% 4
momentum-12-1 +2.93 +40.4% -32.1% 8
vol-breakout +2.76 +11.4% -46.8% 191
sma-50-200-cross +2.62 +40.2% -40.0% 2
bb-squeeze +2.37 +5.5% -14.8% 30
adx-trend +1.99 +21.7% -37.4% 40
macd-cross +1.54 +28.6% -30.7% 49
rsi-extreme -0.29 -6.4% -49.1% 27
bollinger-mr -0.85 -7.5% -51.0% 14
VIX · 10 strategies · best Sharpe +4.72
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +4.72 +13.6% -16.7% 40
adx-trend +3.31 +56.9% -25.4% 34
macd-cross +1.70 +45.6% -42.8% 44
breakout-200ma +1.29 +22.8% -51.9% 10
sma-50-200-cross +0.70 +10.4% -55.5% 3
vol-breakout +0.52 -7.8% -54.7% 212
momentum-12-1 +0.24 -0.9% -54.1% 8
bb-squeeze +0.09 -2.9% -26.4% 45
bollinger-mr -0.64 -14.8% -69.0% 20
rsi-extreme -0.69 -13.4% -64.0% 19
VSC · 10 strategies · best Sharpe +4.38
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +4.38 +7.3% -10.5% 23
bollinger-mr +0.74 +4.4% -28.7% 23
rsi-extreme +0.71 +3.6% -32.1% 22
macd-cross +0.67 +7.4% -52.2% 49
adx-trend +0.47 +0.8% -40.6% 38
momentum-12-1 +0.23 -1.2% -45.9% 26
sma-50-200-cross +0.22 -0.8% -57.7% 5
breakout-200ma -0.22 -10.0% -61.8% 31
vol-breakout -0.57 -16.5% -67.9% 226
bb-squeeze -1.05 -4.6% -25.7% 33
BSR · 10 strategies · best Sharpe +4.35
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +4.35 +7.1% -20.6% 25
macd-cross +1.62 +35.5% -46.4% 47
adx-trend +1.22 +14.3% -27.8% 37
vol-breakout +1.11 -3.2% -51.7% 203
breakout-200ma +0.70 +10.1% -38.2% 19
sma-50-200-cross +0.64 +10.1% -39.9% 4
momentum-12-1 +0.50 +6.3% -60.2% 6
rsi-extreme +0.32 -0.2% -43.6% 17
bollinger-mr +0.21 -1.5% -43.5% 19
bb-squeeze -0.74 -5.9% -40.0% 49
HAG · 10 strategies · best Sharpe +4.31
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +4.31 +6.9% -20.3% 27
adx-trend +1.01 +8.6% -36.5% 46
macd-cross +0.99 +16.8% -37.5% 48
momentum-12-1 +0.68 +10.4% -57.3% 10
breakout-200ma +0.15 -2.5% -44.1% 21
bollinger-mr +0.04 -3.9% -55.5% 20
rsi-extreme -0.12 -5.8% -61.2% 20
sma-50-200-cross -0.31 -13.3% -78.9% 4
vol-breakout -0.84 -19.0% -70.7% 225
bb-squeeze -1.15 -8.2% -39.1% 45
LPB · 10 strategies · best Sharpe +4.19
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +4.19 +5.5% -8.6% 32
vol-breakout +2.88 +10.1% -16.9% 181
momentum-12-1 +2.06 +43.2% -25.1% 3
sma-50-200-cross +1.71 +35.1% -25.1% 3
breakout-200ma +1.61 +34.1% -33.6% 10
bb-squeeze +1.45 +2.9% -20.0% 48
macd-cross +1.42 +24.5% -48.0% 49
adx-trend +0.73 +3.8% -27.0% 45
bollinger-mr -0.11 -4.0% -47.0% 17
rsi-extreme -0.32 -5.8% -42.9% 16
VHM · 10 strategies · best Sharpe +4.13
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
vol-breakout +4.13 +22.8% -33.5% 198
donchian-55 +2.73 +3.6% -9.5% 26
breakout-200ma +1.75 +25.7% -38.1% 11
momentum-12-1 +1.53 +19.2% -40.9% 15
bb-squeeze +1.31 +1.6% -15.5% 40
sma-50-200-cross +1.22 +18.4% -41.1% 3
macd-cross +0.76 +9.3% -43.7% 48
bollinger-mr -0.20 -4.1% -48.5% 19
rsi-extreme -0.27 -5.1% -43.3% 22
adx-trend -0.30 -7.7% -52.7% 42
DDV · 10 strategies · best Sharpe +4.07
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +4.07 +9.1% -16.2% 33
vol-breakout +1.89 +6.2% -39.9% 194
macd-cross +1.28 +28.2% -52.9% 46
bb-squeeze +1.11 +2.8% -22.0% 40
momentum-12-1 +1.09 +23.6% -38.9% 7
sma-50-200-cross +0.66 +10.7% -45.5% 3
breakout-200ma +0.38 +2.2% -45.9% 17
adx-trend +0.37 -0.4% -68.8% 46
rsi-extreme +0.05 -4.7% -74.5% 23
bollinger-mr -0.25 -7.7% -66.6% 17
FRT · 10 strategies · best Sharpe +4.00
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +4.00 +7.6% -13.2% 47
vol-breakout +2.31 +8.1% -37.4% 257
bb-squeeze +1.93 +4.5% -11.2% 31
macd-cross +1.84 +35.2% -29.9% 46
rsi-extreme +1.81 +15.1% -31.1% 22
adx-trend +1.71 +18.4% -29.7% 48
breakout-200ma +0.69 +10.5% -41.8% 21
momentum-12-1 +0.51 +7.0% -46.3% 17
sma-50-200-cross +0.30 +2.2% -49.5% 4
bollinger-mr +0.12 -2.1% -28.8% 16
MSN · 10 strategies · best Sharpe +3.99
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +3.99 +2.5% -6.0% 18
vol-breakout +0.43 -8.3% -40.6% 209
macd-cross +0.19 -1.8% -34.1% 47
bb-squeeze +0.10 -2.6% -23.3% 50
bollinger-mr -0.10 -4.3% -45.1% 21
momentum-12-1 -0.14 -3.8% -37.3% 23
rsi-extreme -0.32 -6.6% -47.9% 23
sma-50-200-cross -0.37 -4.9% -26.8% 3
adx-trend -0.77 -9.5% -42.8% 43
breakout-200ma -0.77 -8.0% -35.8% 16
CII · 10 strategies · best Sharpe +3.94
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +3.94 +8.8% -22.7% 28
macd-cross +1.04 +19.9% -42.3% 43
adx-trend +0.54 +2.0% -51.9% 47
breakout-200ma +0.05 -3.6% -50.9% 17
momentum-12-1 +0.01 -5.5% -57.8% 18
sma-50-200-cross -0.05 -5.2% -52.8% 4
bb-squeeze -0.50 -5.2% -28.3% 41
rsi-extreme -0.50 -13.2% -65.9% 22
vol-breakout -0.60 -16.5% -71.6% 208
bollinger-mr -1.30 -20.9% -72.9% 15
GEX · 10 strategies · best Sharpe +3.90
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +3.90 +9.4% -18.9% 36
vol-breakout +2.52 +12.4% -46.2% 223
adx-trend +1.88 +21.1% -39.1% 33
macd-cross +1.00 +18.5% -49.4% 48
bb-squeeze +0.99 +2.2% -24.7% 41
bollinger-mr +0.83 +6.9% -66.4% 24
rsi-extreme +0.79 +6.7% -62.5% 23
breakout-200ma +0.65 +7.8% -42.4% 11
sma-50-200-cross +0.35 +2.2% -54.5% 3
momentum-12-1 +0.00 -7.6% -58.0% 21
PVC · 10 strategies · best Sharpe +3.74
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +3.74 +6.2% -20.2% 18
vol-breakout +1.18 -0.9% -41.2% 194
bb-squeeze +1.06 +1.9% -20.3% 38
macd-cross +1.04 +21.3% -45.9% 45
bollinger-mr +0.20 -3.1% -50.2% 19
sma-50-200-cross +0.17 -3.8% -58.0% 4
adx-trend +0.15 -4.8% -57.8% 48
momentum-12-1 +0.04 -7.2% -65.4% 20
rsi-extreme -0.04 -6.3% -56.6% 20
breakout-200ma -0.45 -18.6% -81.4% 26
HVN · 10 strategies · best Sharpe +3.60
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +3.60 +7.0% -12.5% 26
vol-breakout +2.49 +9.6% -26.4% 187
adx-trend +1.29 +10.2% -28.7% 39
macd-cross +0.84 +11.6% -41.8% 46
breakout-200ma +0.81 +10.9% -47.6% 16
sma-50-200-cross +0.77 +11.5% -47.6% 3
momentum-12-1 +0.76 +11.2% -49.5% 11
bb-squeeze +0.05 -2.7% -23.2% 44
rsi-extreme -0.95 -15.9% -70.4% 23
bollinger-mr -1.09 -17.5% -68.3% 22
VRE · 10 strategies · best Sharpe +3.40
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +3.40 +3.5% -16.8% 26
bollinger-mr +1.22 +11.7% -20.7% 26
rsi-extreme +1.07 +8.9% -18.5% 25
vol-breakout +0.49 -8.0% -65.4% 217
momentum-12-1 +0.31 +0.3% -44.6% 18
macd-cross +0.20 -2.1% -45.7% 47
sma-50-200-cross +0.05 -2.4% -44.6% 4
breakout-200ma -0.10 -4.8% -49.6% 22
adx-trend -0.63 -9.4% -52.0% 46
bb-squeeze -2.00 -8.0% -37.1% 41
MBB · 10 strategies · best Sharpe +3.18
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +3.18 +1.4% -7.5% 29
bb-squeeze +1.90 +3.3% -12.2% 44
macd-cross +1.12 +13.1% -21.8% 47
momentum-12-1 +0.97 +12.6% -26.9% 8
breakout-200ma +0.94 +12.8% -19.7% 8
sma-50-200-cross +0.91 +14.2% -28.5% 2
adx-trend +0.62 +2.6% -25.2% 36
bollinger-mr +0.30 +0.0% -37.0% 15
rsi-extreme +0.18 -1.0% -36.2% 21
vol-breakout +0.15 -10.1% -50.2% 211
SAB · 10 strategies · best Sharpe +3.13
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +3.13 +1.2% -7.0% 14
vol-breakout +0.23 -8.1% -42.4% 178
bollinger-mr +0.09 -1.3% -25.2% 19
momentum-12-1 +0.04 -1.6% -32.2% 20
rsi-extreme -0.01 -2.4% -31.2% 24
adx-trend -0.19 -4.8% -37.0% 44
macd-cross -0.20 -6.7% -46.2% 51
sma-50-200-cross -0.38 -5.1% -34.8% 7
breakout-200ma -1.02 -9.8% -42.0% 24
bb-squeeze -1.92 -6.8% -40.1% 50
DGC · 10 strategies · best Sharpe +3.10
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
vol-breakout +3.10 +17.6% -19.3% 218
adx-trend +1.58 +17.2% -32.9% 44
donchian-55 +1.08 +0.1% -24.0% 33
macd-cross +0.99 +15.1% -38.6% 47
sma-50-200-cross +0.93 +11.8% -46.1% 2
breakout-200ma +0.85 +10.0% -39.4% 17
bollinger-mr +0.10 -3.2% -44.1% 23
rsi-extreme -0.02 -4.5% -36.7% 20
momentum-12-1 -0.10 -5.2% -60.7% 10
bb-squeeze -1.22 -5.8% -25.8% 38
STB · 10 strategies · best Sharpe +3.04
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
bb-squeeze +3.04 +10.1% -25.7% 42
breakout-200ma +0.86 +14.0% -35.7% 15
momentum-12-1 +0.79 +11.4% -30.9% 12
macd-cross +0.68 +7.3% -32.1% 50
sma-50-200-cross +0.50 +7.2% -51.5% 4
adx-trend +0.34 -0.3% -40.3% 45
bollinger-mr +0.15 -1.7% -49.8% 18
vol-breakout -0.68 -16.8% -71.8% 231
rsi-extreme -0.68 -7.5% -57.0% 13
donchian-55 -1.07 -3.2% -22.2% 36
MWG · 10 strategies · best Sharpe +2.99
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
vol-breakout +2.99 +9.5% -19.2% 223
bb-squeeze +2.53 +6.6% -9.0% 41
macd-cross +0.84 +9.6% -25.0% 45
adx-trend +0.45 +0.5% -27.8% 42
breakout-200ma +0.39 +2.6% -29.6% 18
donchian-55 +0.38 -1.7% -15.0% 41
sma-50-200-cross +0.26 +1.3% -46.9% 4
momentum-12-1 +0.14 -1.4% -48.9% 14
bollinger-mr -0.46 -7.0% -53.6% 16
rsi-extreme -0.53 -8.3% -56.4% 18
MSR · 10 strategies · best Sharpe +2.95
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
vol-breakout +2.95 +19.5% -30.9% 179
donchian-55 +1.95 +2.9% -19.5% 22
adx-trend +1.27 +18.0% -30.6% 45
macd-cross +1.02 +21.1% -41.7% 42
momentum-12-1 +0.82 +11.8% -44.0% 15
bb-squeeze +0.66 -0.1% -22.9% 38
breakout-200ma +0.64 +8.1% -51.6% 11
sma-50-200-cross +0.11 -4.9% -78.0% 4
bollinger-mr -0.31 -8.9% -67.3% 18
rsi-extreme -0.60 -14.7% -72.3% 20
VJC · 10 strategies · best Sharpe +2.90
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +2.90 +4.0% -18.9% 26
rsi-extreme +0.94 +5.1% -30.6% 27
macd-cross +0.55 +3.4% -44.3% 51
sma-50-200-cross +0.39 +2.6% -30.7% 3
adx-trend +0.35 -0.5% -44.4% 46
breakout-200ma +0.24 -0.4% -38.1% 21
momentum-12-1 +0.20 -0.3% -30.7% 17
bollinger-mr +0.08 -1.3% -18.7% 19
vol-breakout -0.20 -11.4% -56.5% 195
bb-squeeze -0.73 -3.5% -16.6% 38
DPM · 10 strategies · best Sharpe +2.88
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +2.88 +4.0% -19.9% 29
adx-trend +2.40 +31.7% -21.4% 38
macd-cross +1.53 +27.8% -35.0% 47
vol-breakout +0.71 -6.2% -51.1% 209
rsi-extreme +0.70 +4.1% -22.2% 22
momentum-12-1 +0.60 +7.5% -36.0% 19
bollinger-mr +0.58 +2.5% -22.2% 19
sma-50-200-cross -0.01 -4.8% -58.1% 5
breakout-200ma -0.27 -9.6% -59.3% 28
bb-squeeze -0.59 -4.7% -38.9% 36
VTP · 10 strategies · best Sharpe +2.87
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
vol-breakout +2.87 +10.1% -21.0% 192
donchian-55 +2.10 +2.2% -13.7% 38
sma-50-200-cross +1.43 +22.6% -43.1% 2
breakout-200ma +1.34 +20.7% -43.9% 7
momentum-12-1 +1.21 +20.0% -43.7% 5
macd-cross +1.15 +17.4% -31.5% 45
adx-trend +0.99 +9.9% -34.8% 40
bb-squeeze +0.99 +0.7% -13.4% 36
rsi-extreme -0.90 -16.2% -69.3% 24
bollinger-mr -0.90 -14.0% -68.2% 16
HDC · 10 strategies · best Sharpe +2.80
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +2.80 +3.0% -13.0% 20
adx-trend +1.15 +8.6% -32.0% 40
macd-cross +1.03 +19.4% -39.6% 44
bb-squeeze +1.01 +2.0% -27.3% 52
momentum-12-1 -0.14 -6.7% -47.6% 23
vol-breakout -0.42 -15.8% -72.8% 231
rsi-extreme -0.71 -13.9% -67.2% 19
breakout-200ma -0.73 -12.8% -63.6% 26
bollinger-mr -0.80 -14.3% -69.6% 16
sma-50-200-cross -0.95 -17.0% -64.6% 7
CTD · 10 strategies · best Sharpe +2.61
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
vol-breakout +2.61 +8.9% -33.1% 218
bb-squeeze +2.11 +6.7% -22.7% 47
donchian-55 +1.56 +0.7% -10.7% 42
macd-cross +0.88 +12.6% -32.0% 52
momentum-12-1 +0.55 +7.3% -33.0% 16
adx-trend +0.44 +0.8% -46.2% 43
breakout-200ma +0.26 +0.2% -47.7% 16
sma-50-200-cross -0.21 -9.0% -53.8% 5
rsi-extreme -0.37 -7.1% -71.4% 17
bollinger-mr -0.81 -12.0% -75.2% 18
REE · 10 strategies · best Sharpe +2.51
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
bollinger-mr +2.51 +17.2% -17.8% 27
rsi-extreme +1.76 +10.4% -16.5% 23
bb-squeeze +0.84 +0.0% -15.1% 37
sma-50-200-cross +0.27 +1.8% -47.0% 4
macd-cross +0.22 -1.5% -34.1% 52
momentum-12-1 +0.22 +0.4% -35.6% 17
breakout-200ma +0.08 -2.9% -48.5% 27
adx-trend -0.68 -8.4% -47.7% 44
vol-breakout -1.30 -19.1% -67.5% 225
donchian-55 -4.42 -7.5% -32.7% 37
PET · 10 strategies · best Sharpe +2.39
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
vol-breakout +2.39 +9.7% -38.0% 216
bb-squeeze +1.97 +6.4% -21.8% 41
adx-trend +1.47 +16.8% -36.2% 38
macd-cross +0.79 +11.5% -44.1% 50
sma-50-200-cross +0.26 -0.2% -59.5% 6
rsi-extreme +0.03 -3.6% -62.4% 21
momentum-12-1 -0.00 -6.4% -68.0% 17
breakout-200ma -0.06 -7.7% -72.0% 25
bollinger-mr -0.82 -12.8% -68.1% 17
donchian-55 -3.15 -8.9% -38.6% 37
GMD · 10 strategies · best Sharpe +2.38
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
bollinger-mr +2.38 +18.8% -31.0% 24
rsi-extreme +2.35 +15.9% -29.1% 24
bb-squeeze +0.95 +0.8% -19.5% 40
sma-50-200-cross +0.87 +14.8% -25.0% 3
macd-cross +0.75 +7.2% -33.3% 49
vol-breakout +0.71 -6.7% -48.1% 209
momentum-12-1 +0.64 +7.2% -32.7% 28
breakout-200ma +0.48 +4.8% -47.1% 22
donchian-55 -0.33 -1.9% -14.8% 29
adx-trend -0.43 -7.8% -41.0% 47
VPI · 10 strategies · best Sharpe +2.29
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
bollinger-mr +2.29 +8.3% -11.2% 22
vol-breakout +1.14 -6.0% -40.5% 221
rsi-extreme +1.07 +3.0% -13.9% 17
adx-trend +0.85 +1.6% -21.5% 45
donchian-55 +0.85 -0.9% -12.7% 32
sma-50-200-cross +0.34 +2.9% -18.8% 3
momentum-12-1 +0.32 +1.4% -19.5% 20
macd-cross +0.17 -2.3% -46.5% 59
bb-squeeze +0.07 -2.4% -23.4% 47
breakout-200ma -0.11 -3.5% -33.2% 25
EVF · 10 strategies · best Sharpe +2.06
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
bb-squeeze +2.06 +5.5% -13.9% 33
adx-trend +2.05 +21.7% -30.6% 39
donchian-55 +2.00 +1.8% -13.6% 30
macd-cross +1.63 +30.7% -37.0% 38
breakout-200ma +0.66 +6.5% -37.0% 12
sma-50-200-cross +0.29 +1.0% -42.7% 4
momentum-12-1 +0.21 -0.9% -52.0% 19
vol-breakout +0.08 -11.2% -60.3% 215
rsi-extreme -0.76 -13.0% -63.7% 24
bollinger-mr -0.85 -12.1% -56.6% 18
VIB · 10 strategies · best Sharpe +2.01
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +2.01 +0.7% -7.2% 26
bb-squeeze +0.91 +0.0% -15.8% 41
vol-breakout +0.62 -6.7% -43.3% 188
momentum-12-1 +0.27 +1.2% -32.3% 16
macd-cross +0.26 -0.7% -45.1% 47
sma-50-200-cross +0.06 -1.5% -30.1% 5
adx-trend -0.08 -3.4% -31.0% 36
rsi-extreme -0.09 -3.6% -34.5% 23
breakout-200ma -0.10 -3.6% -26.6% 22
bollinger-mr -0.28 -5.6% -44.0% 22
VCB · 10 strategies · best Sharpe +1.97
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +1.97 +0.7% -19.8% 26
adx-trend +0.84 +4.9% -16.8% 38
macd-cross +0.48 +1.9% -26.7% 51
bollinger-mr +0.32 +0.1% -22.5% 19
rsi-extreme +0.29 -0.1% -23.4% 25
momentum-12-1 +0.06 -1.8% -28.5% 25
breakout-200ma -0.15 -4.2% -25.9% 21
sma-50-200-cross -0.15 -3.8% -38.7% 5
bb-squeeze -0.25 -3.2% -20.9% 48
vol-breakout -0.34 -11.1% -49.4% 184
FPT · 10 strategies · best Sharpe +1.94
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +1.94 +0.1% -11.9% 37
breakout-200ma +0.94 +9.5% -38.6% 19
momentum-12-1 +0.86 +9.9% -31.9% 13
sma-50-200-cross +0.75 +8.7% -31.9% 4
bollinger-mr +0.56 +2.2% -37.1% 19
macd-cross +0.48 +2.0% -35.0% 48
vol-breakout +0.35 -9.3% -44.4% 220
adx-trend -0.14 -4.0% -31.4% 46
rsi-extreme -0.15 -3.6% -39.6% 20
bb-squeeze -0.97 -4.3% -25.9% 42
GEE · 10 strategies · best Sharpe +1.91
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
adx-trend +1.91 +25.1% -28.9% 31
donchian-55 +1.81 +4.6% -38.6% 31
macd-cross +1.62 +42.7% -40.2% 34
momentum-12-1 +1.50 +52.4% -55.8% 5
bollinger-mr +1.48 +14.1% -39.7% 20
sma-50-200-cross +1.19 +40.6% -55.8% 2
rsi-extreme +1.13 +8.6% -39.2% 15
breakout-200ma +0.87 +21.0% -61.8% 20
vol-breakout +0.78 -4.0% -79.9% 165
bb-squeeze -0.15 -3.6% -21.9% 36
BAF · 10 strategies · best Sharpe +1.87
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
macd-cross +1.87 +32.6% -31.4% 36
momentum-12-1 +1.13 +15.0% -25.6% 5
breakout-200ma +0.88 +11.2% -20.7% 8
adx-trend +0.61 +2.2% -31.7% 44
sma-50-200-cross +0.56 +6.8% -25.6% 4
vol-breakout +0.12 -11.8% -52.4% 216
bollinger-mr +0.05 -2.4% -43.1% 18
bb-squeeze -0.28 -3.5% -21.0% 37
rsi-extreme -0.29 -5.7% -50.2% 18
donchian-55 -3.12 -5.1% -20.9% 40
DIG · 10 strategies · best Sharpe +1.81
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
adx-trend +1.81 +21.0% -45.7% 36
vol-breakout +1.76 +5.6% -61.1% 231
macd-cross +1.14 +22.9% -53.3% 49
donchian-55 +1.12 +0.4% -31.9% 29
sma-50-200-cross -0.36 -11.5% -54.3% 3
breakout-200ma -0.41 -10.3% -52.7% 11
bb-squeeze -0.85 -7.2% -45.6% 47
momentum-12-1 -0.98 -20.0% -72.5% 12
rsi-extreme -1.24 -26.3% -82.3% 18
bollinger-mr -1.49 -27.9% -85.3% 19
BCM · 10 strategies · best Sharpe +1.78
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
bb-squeeze +1.78 +3.0% -17.2% 43
vol-breakout +1.68 +1.2% -31.3% 220
adx-trend +1.47 +11.0% -20.1% 44
donchian-55 +0.87 -0.5% -16.7% 29
macd-cross +0.71 +6.6% -30.9% 44
momentum-12-1 -0.11 -4.4% -47.0% 22
rsi-extreme -0.24 -5.5% -50.6% 24
bollinger-mr -0.32 -5.9% -41.6% 21
sma-50-200-cross -0.47 -10.2% -47.1% 5
breakout-200ma -0.87 -13.9% -57.8% 29
SSI · 10 strategies · best Sharpe +1.77
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
adx-trend +1.77 +15.1% -19.9% 43
donchian-55 +1.30 -0.1% -12.8% 31
macd-cross +1.09 +17.5% -39.0% 45
breakout-200ma +0.62 +5.8% -35.5% 21
bb-squeeze +0.59 -0.7% -22.4% 47
momentum-12-1 +0.35 +2.3% -35.5% 11
sma-50-200-cross +0.31 +1.8% -32.7% 3
rsi-extreme +0.17 -2.0% -52.7% 21
vol-breakout +0.06 -11.3% -59.0% 219
bollinger-mr -0.41 -8.9% -60.3% 19
PHR · 10 strategies · best Sharpe +1.77
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
bb-squeeze +1.77 +5.4% -16.9% 48
macd-cross +0.61 +6.2% -56.9% 48
adx-trend +0.51 +1.3% -39.4% 49
vol-breakout +0.50 -8.8% -53.7% 226
rsi-extreme +0.10 -2.0% -52.8% 17
breakout-200ma -0.03 -4.3% -39.3% 21
momentum-12-1 -0.04 -4.8% -61.1% 15
sma-50-200-cross -0.04 -4.6% -50.9% 5
bollinger-mr -0.51 -7.6% -54.7% 17
donchian-55 -0.59 -1.9% -18.3% 22
PLX · 10 strategies · best Sharpe +1.77
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
donchian-55 +1.77 +1.3% -25.2% 29
bb-squeeze +0.78 +0.1% -23.6% 43
macd-cross +0.75 +8.1% -36.1% 44
adx-trend +0.12 -2.7% -37.2% 43
breakout-200ma -0.28 -6.6% -42.6% 25
rsi-extreme -0.38 -6.2% -39.9% 25
sma-50-200-cross -0.53 -9.6% -48.8% 5
momentum-12-1 -0.66 -10.7% -57.1% 16
vol-breakout -1.12 -15.7% -58.7% 187
bollinger-mr -1.44 -14.5% -65.5% 14
KBC · 10 strategies · best Sharpe +1.76
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
bb-squeeze +1.76 +5.9% -20.2% 43
macd-cross +0.83 +10.8% -38.8% 49
adx-trend +0.73 +5.0% -31.1% 34
momentum-12-1 -0.21 -6.7% -53.5% 7
breakout-200ma -0.32 -7.5% -41.0% 19
rsi-extreme -0.33 -7.7% -63.6% 18
sma-50-200-cross -0.39 -10.0% -50.2% 4
bollinger-mr -0.42 -9.7% -66.2% 22
vol-breakout -0.56 -16.2% -64.5% 226
donchian-55 -1.34 -3.7% -25.6% 33
ACB · 10 strategies · best Sharpe +1.76
StrategySharpeCAGRMaxDDTrades
bb-squeeze +1.76 +1.6% -9.3% 50
bollinger-mr +1.75 +8.3% -29.0% 19
rsi-extreme +0.97 +3.5% -27.4% 22
momentum-12-1 +0.83 +9.4% -26.8% 10
